DIN 6499 ER
DIN 6388 EO
ERICKSON DK/DA
Zakresy mocowania tulejek ER, EO, ERICKSON DK/DA:
Średnica mocowania |
ER8 | ER11 | ER16 | ER20 | ER25 | ER32 | ER40 | ER50 | EO16 | EO20 | EO25 | EO32 | EO40 | DA300 | DA200 | DA100 | DA180 | DA400 |
1,0 ÷ 0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
1,5 ÷ 1,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
2,0 ÷ 1,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
2,5 ÷ 2,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
3,0 ÷ 2,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
3,5 ÷ 3,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
4,0 ÷ 3,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
4,5 ÷ 4,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
5,0 ÷ 4,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
5,5 ÷ 5,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
6,0 ÷ 5,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
6,5 ÷ 6,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
7,0 ÷ 6,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
7,5 ÷ 7,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
8,0 ÷ 7,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
8,5 ÷ 8,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
9,0 ÷ 8,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
9,5 ÷ 9,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
10,0 ÷ 9,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
10,5 ÷ 10,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
11,0 ÷ 10,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
11,5 ÷ 11,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
12,0 ÷ 11,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
12,5 ÷ 12,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
13,0 ÷ 12,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
13,5 ÷ 13,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
14,0 ÷ 13,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
14,5 ÷ 14,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
15,0 ÷ 14,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
15,5 ÷ 15,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
16,0 ÷ 15,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
16,5 ÷ 16,0 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
17,0 ÷ 16,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
17,5 ÷ 17,0 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
18,0 ÷ 17,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
18,5 ÷ 18,0 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
19,0 ÷ 18,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
19,5 ÷ 19,0 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
20,0 ÷ 19,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
21,0 ÷ 20,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
22,0 ÷ 21,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
23,0 ÷ 22,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
24,0 ÷ 23,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
25,0 ÷ 24,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
26,0 ÷ 25,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
27,0 ÷ 26,5 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
28,0 ÷ 27,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
29,0 ÷ 28,5 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
30,0 ÷ 29,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
31,0 ÷ 30,5 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
32,0 ÷ 31,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
34,0 ÷ 33,5 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
36,0 ÷ 35,5 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
38,0 ÷ 37,5 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
40,0 ÷ 39,5 | ✓ | ✓ |
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszej stronie
podlegają prawom autorskim firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości
bez zezwolenia firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o. jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone. FATPOL TOOLS Sp. z o.o.