STRONG
ST
[15μm]
Dane techniczne tulejek STRONG:
Tulejka zaciskowa | Precyzja | ød (mm) |
øD (mm) |
L (mm) |
STRONG.20 | 0,015 [15μm] | 25 | 24 | 50 |
STRONG.32 | 0,015 [15μm] | 32 | 37 | 62 |
Zestawienie tulejek STRONG.20:
Kod produktu | Sklep | Średnica mocowania (mm) |
STRONG.20.R0600 | Sklep | ø6,0 |
STRONG.20.R0800 | Sklep | ø8,0 |
STRONG.20.R1000 | Sklep | ø10,0 |
STRONG.20.R1200 | Sklep | ø12,0 |
STRONG.20.R1600 | Sklep | ø16,0 |
Zestawienie tulejek STRONG.32:
Kod produktu | Sklep | Średnica mocowania (mm) |
STRONG.32.R0600 | Sklep | ø6,0 |
STRONG.32.R0800 | Sklep | ø8,0 |
STRONG.32.R1000 | Sklep | ø10,0 |
STRONG.32.R1200 | Sklep | ø12,0 |
STRONG.32.R1600 | Sklep | ø16,0 |
STRONG.32.R2000 | Sklep | ø20,0 |
STRONG.32.R2500 | Sklep | ø25,0 |
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszej stronie
podlegają prawom autorskim firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości
bez zezwolenia firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o. jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone. FATPOL TOOLS Sp. z o.o.