Tuleje do podajników pręta SPH to najpopularniejsza grupa tulei z tej grupy. Tuleje do podajników nazywamy również potocznie jako tuleje zacinające.
Tuleje SPH mocowane są do końcówek obrotowych podajnika na kołek / pin. Zbudowane są z 3,4,6 szczęk w zależności od budowy tulei oraz średnicy mocowania pręta. Domyślnie tuleja jest maksymalnie zamknięta tak aby poprawnie chwytała i podawała pręt do wrzeciona głównego automatu tokarskiego.
W celu określenia właściwej tulei potrzebne są następujące wymiary: ød – średnica osadzenia na końcowe obrotowej, øZ – średnica kołka blokującego, øD – maksymalna średnica kanału prowadzenia tulei w podajniku. Średnica øD może być mniejsza jednak nie może przekroczyć średnicy kanału.
Po ustaleniu typu tulei dobieramy średnicę mocowania pręta. Tuleje podające występują w dwóch wariantach wykonania otworu. (R) – pod pręty okrągłe, (S) – pod pręty sześciokątne i kwadratowe.
Tuleje SPH występują również w wersji LONGLIFE. Maksymalne średnice mocowania tulei standardowej SPH znacznie osłabiają szczęki zaciskowe, gdyż przekrój szczęki wynosi zaledwie 1-2mm grubości. Rozwiązaniem jest zastosowanie tulei SPH LONGLIFE. W konstrukcji tej tulei tradycyjne szczęki zastąpiono perforowanym cylindrem o cienkiej ściance, który dodatkowo w środkowej strefie jest wklęsły i sprężysty tak aby mógł chwytać i prowadzić pręt. Taka konstrukcja znacznie wydłuża żywotność tulei SPH.
Poniższa tabela zawiera tylko najpopularniejsze typy tulei z tej normy, które są w ciągłej sprzedaży.
W przypadku gdy pobrane wymiary nie pasują do żadnej z wymienionych pozycji w tabeli prosimy o przesłanie zapytania ofertowego.
Obecnie cześć produktów jest dostępna w naszym sklepie internetowym. (odnośniki w tabeli). Pozostałe dostępne w formie zapytania ofertowego.
Zestawienie tulei SPH:
Typ tulei | Sklep | Typ Wersja |
Minimalny Kanał |
øD (mm) |
øZ (mm) |
ød (mm) |
L (mm) |
R Okrągły (mm) |
S Sześciokąt (mm) |
SPH.05 | 200E | 5 | 5 | - | M4 | 37 | 0,8 ÷ 4,5 | ||
SPH.05L | 200E LONGLIFE | 5 | 5 | - | M4 | 37 | 3,5 ÷ 4,3 | ||
SPH.07 | 208E | 7 | 7 | - | M5 | 37 | 0,6 ÷ 6 | ||
SPH.07.EXT | 208E | 7 | 7 | - | M5 | 37 | 5,8 ÷ 6,7 | ||
SPH.07L | 208E LONGLIFE | 7 | 7 | - | M5 | 37 | 4,3 ÷ 6 | ||
SPH.10 | Sklep | 210E | 10 | 10 | 4 | 7 | 40 | 1 ÷ 9 | |
SPH.10.EXT | Sklep | 210E | 10 | 10 | 4 | 7 | 40 | 8,9 ÷ 10 | |
SPH.10L | 210E LONGLIFE | 10 | 10 | 4 | 7 | 40 | 6 ÷ 9 | 6 ÷ 8 | |
SPH.11 | 11 | 11 | 4 | 7 | 40 | 8,2 ÷ 10 | |||
SPH.11L | LONGLIFE | 11 | 11 | 4 | 7 | 40 | 9 ÷ 10 | 8 | |
SPH.12 | Sklep | 212E | 12 | 12 | 4 | 8 | 40 | 1 ÷ 10,5 | |
SPH.12.EXT | Sklep | 212E | 12 | 12 | 4 | 8 | 40 | 10,2 ÷ 12 | |
SPH.12L | 212E LONGLIFE | 12 | 12 | 4 | 8 | 40 | 8 ÷ 11 | 7 ÷ 9 | |
SPH.13 | Sklep | 13 | 13 | 4 | 8 | 40 | 2 ÷ 12 | ||
SPH.13L | LONGLIFE | 13 | 13 | 4 | 8 | 40 | 10 ÷ 12 | 10 | |
SPH.14 | 14 | 14 | 4 | 8 | 40 | 8 ÷ 13 | |||
SPH.14L | LONGLIFE | 14 | 14 | 4 | 8 | 40 | 11 ÷ 13 | 12 | |
SPH.15 | Sklep | 203E | 15 | 15 | 6 | 11 | 40 | 1,5 ÷ 13,5 | |
SPH.15.EXT | Sklep | 203E | 15 | 15 | 6 | 11 | 40 | 13,5 ÷ 15,5 | |
SPH.15L | 203E LONGLIFE | 15 | 15 | 6 | 11 | 40 | 10 ÷ 14 | 9 ÷ 12 | |
SPH.16 | Sklep | 16 | 16 | 6 | 11 | 40 | 4 ÷ 15 | ||
SPH.16.EXT | Sklep | 16 | 16 | 6 | 11 | 40 | 14 ÷ 15 | ||
SPH.16L | LONGLIFE | 16 | 16 | 6 | 11 | 40 | 13 ÷ 15 | 12 ÷ 13 | |
SPH.18 | Sklep | 218E | 18 | 18 | 6 | 11 | 40 | 3 ÷ 17 | |
SPH.18.EXT | Sklep | 218E | 18 | 18 | 6 | 11 | 40 | 16,6 ÷ 17 | |
SPH.18L | 218E LONGLIFE | 18 | 18 | 6 | 11 | 40 | 12 ÷ 17 | 11 ÷ 14 | |
SPH.20 | Sklep | 225E | 20 | 20 | 8 | 14 | 65 | 2 ÷ 19 | |
SPH.20.EXT | Sklep | 225E | 20 | 20 | 8 | 14 | 65 | 18 ÷ 20 | |
SPH.20L | 225E LONGLIFE | 20 | 20 | 8 | 14 | 65 | 14 ÷ 19 | 13 ÷ 16 | |
SPH.21 | 21 | 21 | 8 | 14 | 65 | 18 ÷ 20 | |||
SPH.21L | LONGLIFE | 21 | 21 | 8 | 14 | 65 | 18 ÷ 20 | 16 ÷ 17 | |
SPH.22 | Sklep | 22 | 22 | 8 | 14 | 65 | 4 ÷ 21 | ||
SPH.22.EXT | Sklep | 22 | 22 | 8 | 14 | 65 | 20,5 ÷ 21 | ||
SPH.22L | LONGLIFE | 22 | 22 | 8 | 14 | 65 | 16,5 ÷ 21 | 15 ÷ 18 | |
SPH.23 | 23 | 23 | 8 | 14 | 65 | 18 ÷ 22 | |||
SPH.23L | LONGLIFE | 23 | 23 | 8 | 14 | 65 | 18 ÷ 22 | 16 ÷ 19 | |
SPH.24 | 24 | 24 | 8 | 14 | 65 | 16 ÷ 23 | |||
SPH.24L | LONGLIFE | 24 | 24 | 8 | 14 | 65 | 20 ÷ 23 | 18 ÷ 20 | |
SPH.25 | Sklep | 222E | 25 | 25 | 8 | 20 | 65 | 2 ÷ 24 | |
SPH.25.EXT | Sklep | 222E | 25 | 25 | 8 | 20 | 65 | 23,1 ÷ 25 | |
SPH.25L | 222E LONGLIFE | 25 | 25 | 8 | 20 | 65 | 16 ÷ 24 | 14 ÷ 20 | |
SPH.28 | Sklep | 227E | 28 | 28 | 8 | 20 | 65 | 3 ÷ 27 | |
SPH.28.EXT | Sklep | 227E | 28 | 28 | 8 | 20 | 65 | 26,6 ÷ 27 | |
SPH.28L | 227E LONGLIFE | 28 | 28 | 8 | 20 | 65 | 20 ÷ 27 | 18 ÷ 23 | |
SPH.30 | Sklep | 30 | 30 | 8 | 20 | 65 | 4 ÷ 29 | ||
SPH.30L | LONGLIFE | 30 | 30 | 8 | 20 | 65 | 22 ÷ 29 | 20 ÷ 25 | |
SPH.32 | Sklep | 32 | 32 | 8 | 20 | 65 | 3 ÷ 31 | ||
SPH.32.EXT | Sklep | 32 | 32 | 8 | 20 | 65 | 30,6 ÷ 31 | ||
SPH.32L | LONGLIFE | 32 | 32 | 8 | 20 | 65 | 26 ÷ 31 | 18 ÷ 27 | |
SPH.34 | Sklep | 34 | 34 | 8 | 20 | 65 | 25 ÷ 32 | ||
SPH.34L | LONGLIFE | 34 | 34 | 8 | 20 | 65 | 28 ÷ 33 | 25 ÷ 28 | |
SPH.35 | Sklep | 35 | 35 | 8 | 20 | 65 | 30 ÷ 32 | ||
SPH.36 | Sklep | 36 | 36 | 8 | 20 | 65 | 4 ÷ 34 | ||
SPH.36L | LONGLIFE | 36 | 36 | 8 | 20 | 65 | 30 ÷ 35 | 27 ÷ 30 | |
SPH.42 | 42 | 42 | 8 | 20 | 70 | 10 ÷ 40 | |||
SPH.42L | LONGLIFE | 42 | 42 | 8 | 20 | 70 | 38,5 ÷ 41 | 34 ÷ 35 | |
SPH.52 | 52 | 52 | 8 | 20 | 70 | 8 ÷ 49 | |||
SPH.52L | LONGLIFE | 52 | 52 | 8 | 20 | 70 | 47 ÷ 50 | 41 ÷ 43 |
Dostępne modyfikacje:
Podstawowe:
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszej stronie
podlegają prawom autorskim firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości
bez zezwolenia firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o. jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone. FATPOL TOOLS Sp. z o.o.