HYDRAULICZNE
AD+B
G6,3
15 000obr/min
OPCJA: G2,5
25 000obr/min
SK40:
Kod produktu | Sklep | Stożek (7:24) |
ød (mm) |
L (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
øD (mm) |
øD1 (mm) |
BT40.HY06.L90 | Sklep | 40 | 6 | 90 | 37 | 40 | 26 | 49,5 |
BT40.HY08.L90 | Sklep | 40 | 8 | 90 | 37 | 40 | 28 | 49,5 |
BT40.HY10.L90 | Sklep | 40 | 10 | 90 | 41 | 40 | 30 | 49,5 |
BT40.HY12.L90 | Sklep | 40 | 12 | 90 | 46 | 40 | 32 | 49,5 |
BT40.HY14.L90 | Sklep | 40 | 14 | 90 | 46 | 40 | 34 | 49,5 |
BT40.HY16.L90 | Sklep | 40 | 16 | 90 | 49 | 46 | 38 | 49,5 |
BT40.HY18.L90 | Sklep | 40 | 18 | 90 | 49 | 46 | 40 | 49,5 |
BT40.HY20.L90 | Sklep | 40 | 20 | 90 | 51 | 46 | 42 | 49,5 |
BT40.HY25.L90 | Sklep | 40 | 25 | 90 | 57 | 76 | 49,5 | 55 |
BT40.HY32.L90 | Sklep | 40 | 32 | 90 | 61 | 76 | 56 | 63 |
SK50:
Kod produktu | Sklep | Stożek (7:24) |
ød (mm) |
L (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
øD (mm) |
øD1 (mm) |
BT50.HY06.L110 | Sklep | 50 | 6 | 110 | 37 | 40 | 26 | 49,5 |
BT50.HY08.L110 | Sklep | 50 | 8 | 110 | 37 | 40 | 28 | 49,5 |
BT50.HY10.L110 | Sklep | 50 | 10 | 110 | 41 | 40 | 30 | 49,5 |
BT50.HY12.L110 | Sklep | 50 | 12 | 110 | 46 | 40 | 32 | 49,5 |
BT50.HY14.L110 | Sklep | 50 | 14 | 110 | 46 | 40 | 34 | 49,5 |
BT50.HY16.L110 | Sklep | 50 | 16 | 110 | 49 | 46 | 38 | 49,5 |
BT50.HY18.L110 | Sklep | 50 | 18 | 110 | 49 | 46 | 40 | 49,5 |
BT50.HY20.L110 | Sklep | 50 | 20 | 110 | 51 | 46 | 42 | 49,5 |
BT50.HY25.L110 | Sklep | 50 | 25 | 110 | 57 | 55 | 49,5 | 55 |
BT50.HY32.L115 | Sklep | 50 | 32 | 115 | 61 | 55 | 56 | 63 |
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszej stronie
podlegają prawom autorskim firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości
bez zezwolenia firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o. jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone. FATPOL TOOLS Sp. z o.o.