STROHM
Zestawienie tulei SPH:
Dźwignia Kod produktu |
Producent automatu |
Model automatu |
Nr ident. dźwigni / z DTR |
d (mm) |
L (mm) |
h (mm) |
B (mm) |
Kołek |
STR.001 | STROHM | M45 | 680 297 | 5,9 | 44,2 | 4,5 | ||
STR.002 | STROHM | Stift/pin 4,5h6 x 26/ M45 | ||||||
STR.003 | STROHM | M 75-105, 125 AS | 661 434 | 6,9 | 50,2 | 21 | ||
STR.004 | STROHM | M 125 NAR | 661 435 | 6,9 | 50,2 | 21 | 6 | |
STR.005 | STROHM | 670 439 | 6x36 | |||||
STR.006 | STROHM | M 205-255 neu/new | 661 557 | 13,8 | 92 | 26 | 8 | |
STR.007 | STROHM | 670 786 | 8x32 | |||||
STR.008 | STROHM | M 205-255 alt/old | 680 733 | 11,8 | 90,6 | 31 | 9 | |
STR.009 | STROHM | 680 737 | 9x75 | |||||
STR.010 | STROHM | SN 25 Numura | 13,9 | 95,7 | 1 |
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszej stronie
podlegają prawom autorskim firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości
bez zezwolenia firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o. jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone. FATPOL TOOLS Sp. z o.o.