ER
DIN 6499
G6,3
15 000obr/min
OPCJA: G2,5
25 000obr/min
HSK50F:
Kod produktu | Sklep | Stożek (7:24) |
Tulejka (DIN6499) |
L (mm) |
Zakres mocowania (mm) |
øD (mm) |
HSK50F.ER16.L100 | Sklep | 50 | ER16 | 100 | 1 ÷ 10 | 32 |
HSK50F.ER16.L160 | Sklep | 50 | ER16 | 160 | 1 ÷ 10 | 32 |
HSK50F.ER25.L100 | Sklep | 50 | ER25 | 100 | 1 ÷ 16 | 42 |
HSK50F.ER25.L160 | Sklep | 50 | ER25 | 160 | 1 ÷ 16 | 42 |
HSK50F.ER32.L100 | Sklep | 50 | ER32 | 100 | 1 ÷ 20 | 50 |
HSK50F.ER32.L160 | Sklep | 50 | ER32 | 160 | 1 ÷ 20 | 50 |
HSK50F.ER40.L100 | Sklep | 50 | ER40 | 100 | 3 ÷ 30 | 63 |
HSK50F.ER40.L160 | Sklep | 50 | ER40 | 160 | 3 ÷ 30 | 63 |
HSK63F:
Kod produktu | Sklep | Stożek (7:24) |
Tulejka (DIN6499) |
L (mm) |
Zakres mocowania (mm) |
øD (mm) |
HSK63F.ER16.L70 | Sklep | 63 | ER16 | 70 | 1 ÷ 10 | 32 |
HSK63F.ER16.L100 | Sklep | 63 | ER16 | 100 | 1 ÷ 10 | 32 |
HSK63F.ER16.L160 | Sklep | 63 | ER16 | 160 | 1 ÷ 10 | 32 |
HSK63F.ER25.L70 | Sklep | 63 | ER25 | 70 | 1 ÷ 16 | 42 |
HSK63F.ER25.L100 | Sklep | 63 | ER25 | 100 | 1 ÷ 16 | 42 |
HSK63F.ER25.L160 | Sklep | 63 | ER25 | 160 | 1 ÷ 16 | 42 |
HSK63F.ER32.L70 | Sklep | 63 | ER32 | 70 | 1 ÷ 20 | 50 |
HSK63F.ER32.L100 | Sklep | 63 | ER32 | 100 | 1 ÷ 20 | 50 |
HSK63F.ER32.L160 | Sklep | 63 | ER32 | 160 | 1 ÷ 20 | 50 |
HSK63F.ER40.L70 | Sklep | 63 | ER40 | 70 | 3 ÷ 30 | 63 |
HSK63F.ER40.L100 | Sklep | 63 | ER40 | 100 | 3 ÷ 30 | 63 |
HSK63F.ER40.L160 | Sklep | 63 | ER40 | 160 | 3 ÷ 30 | 63 |
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszej stronie
podlegają prawom autorskim firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości
bez zezwolenia firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o. jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone. FATPOL TOOLS Sp. z o.o.