HYDRAULICZNE
G6,3
15 000obr/min
OPCJA: G2,5
25 000obr/min
HSK63A:
Kod produktu | Sklep | Stożek (7:24) |
ød (mm) |
øD (mm) |
øD2 (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
HSK63A.HY06.L70 | Sklep | 63 | 6 | 50 | 26 | 70 | 24 |
HSK63A.HY08.L70 | Sklep | 63 | 8 | 50 | 28 | 70 | 24 |
HSK63A.HY10.L80 | Sklep | 63 | 10 | 50 | 30 | 80 | 35 |
HSK63A.HY12.L85 | Sklep | 63 | 12 | 50 | 32 | 85 | 40 |
HSK63A.HY14.L85 | Sklep | 63 | 14 | 50 | 34 | 85 | 40 |
HSK63A.HY16.L90 | Sklep | 63 | 16 | 50 | 38 | 90 | 46 |
HSK63A.HY18.L90 | Sklep | 63 | 18 | 50 | 40 | 90 | 46 |
HSK63A.HY20.L90 | Sklep | 63 | 20 | 50 | 42 | 90 | 48 |
HSK63A.HY25.L110 | Sklep | 63 | 25 | 63 | 57 | 110 | 59 |
HSK63A.HY32.L125 | Sklep | 63 | 32 | 75 | 64 | 125 | 63 |
HSK100A:
Kod produktu | Sklep | Stożek (7:24) |
ød (mm) |
øD (mm) |
øD2 (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
HS100A.HY06.L70 | Sklep | 100 | 6 | 50 | 26 | 70 | 24 |
HS100A.HY08.L70 | Sklep | 100 | 8 | 50 | 28 | 70 | 24 |
HS100A.HY10.L80 | Sklep | 100 | 10 | 50 | 30 | 80 | 35 |
HS100A.HY12.L85 | Sklep | 100 | 12 | 50 | 32 | 85 | 40 |
HS100A.HY14.L85 | Sklep | 100 | 14 | 50 | 34 | 85 | 40 |
HS100A.HY16.L90 | Sklep | 100 | 16 | 50 | 38 | 90 | 46 |
HS100A.HY18.L90 | Sklep | 100 | 18 | 50 | 40 | 90 | 46 |
HS100A.HY20.L90 | Sklep | 100 | 20 | 50 | 42 | 90 | 48 |
HS100A.HY25.L110 | Sklep | 100 | 25 | 63 | 57 | 110 | 59 |
HS100A.HY32.L125 | Sklep | 100 | 32 | 75 | 64 | 125 | 63 |
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszej stronie
podlegają prawom autorskim firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości
bez zezwolenia firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o. jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone. FATPOL TOOLS Sp. z o.o.