HYDRAULICZNE
AD+B
G6,3
15 000obr/min
OPCJA: G2,5
25 000obr/min
SK40:
Kod produktu | Sklep | Stożek (7:24) |
ød (mm) |
L (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
øD (mm) |
øD1 (mm) |
DIN40.HY06.L80 | Sklep | 40 | 6 | 80 | 37 | 40 | 26 | 49,5 |
DIN40.HY08.L80 | Sklep | 40 | 8 | 80 | 37 | 40 | 28 | 49,5 |
DIN40.HY10.L80 | Sklep | 40 | 10 | 80 | 41 | 40 | 30 | 49,5 |
DIN40.HY12.L80 | Sklep | 40 | 12 | 80 | 46 | 40 | 32 | 49,5 |
DIN40.HY14.L80 | Sklep | 40 | 14 | 80 | 46 | 40 | 34 | 49,5 |
DIN40.HY16.L80 | Sklep | 40 | 16 | 80 | 49 | 46 | 38 | 49,5 |
DIN40.HY18.L80 | Sklep | 40 | 18 | 80 | 49 | 46 | 40 | 49,5 |
DIN40.HY20.L80 | Sklep | 40 | 20 | 80 | 51 | 46 | 42 | 49,5 |
DIN40.HY25.L95 | Sklep | 40 | 25 | 95 | 57 | 76 | 49,5 | 55 |
DIN40.HY32.L95 | Sklep | 40 | 32 | 95 | 61 | 76 | 56 | 63 |
SK50:
Kod produktu | Sklep | Stożek (7:24) |
ød (mm) |
L (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
øD (mm) |
øD1 (mm) |
DIN50.HY06.L80 | Sklep | 50 | 6 | 80 | 37 | 40 | 26 | 49,5 |
DIN50.HY08.L80 | Sklep | 50 | 8 | 80 | 37 | 40 | 28 | 49,5 |
DIN50.HY10.L80 | Sklep | 50 | 10 | 80 | 41 | 40 | 30 | 49,5 |
DIN50.HY12.L80 | Sklep | 50 | 12 | 80 | 46 | 40 | 32 | 49,5 |
DIN50.HY14.L80 | Sklep | 50 | 14 | 80 | 46 | 40 | 34 | 49,5 |
DIN50.HY16.L80 | Sklep | 50 | 16 | 80 | 49 | 46 | 38 | 49,5 |
DIN50.HY18.L80 | Sklep | 50 | 18 | 80 | 49 | 46 | 40 | 49,5 |
DIN50.HY20.L80 | Sklep | 50 | 20 | 80 | 51 | 46 | 42 | 49,5 |
DIN50.HY25.L100 | Sklep | 50 | 25 | 100 | 57 | 55 | 49,5 | 55 |
DIN50.HY32.L100 | Sklep | 50 | 32 | 100 | 61 | 55 | 56 | 63 |
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszej stronie
podlegają prawom autorskim firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości
bez zezwolenia firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o. jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone. FATPOL TOOLS Sp. z o.o.