CRAWFORD
Collet type | Shop | Equivalent | øD (mm) |
L (mm) |
Angle (α°) |
R Round (mm) |
S Hexagon (mm) |
K Square (mm) |
MT980 | T-980 | 50.6 | 42.2 | 14° | A1 ÷ A9 | A1 ÷ A8 | A1 ÷ A6 | |
MT850 | W-850 | 70.1 | 51.8 | 15° | A1 ÷ A14 | A1 ÷ A12 | A1 ÷ A10 | |
MT120 | V-120 | 88 | 62.7 | 15° | A1 ÷ A17 | A1 ÷ A16 | A1 ÷ A13 | |
MT285 | T-285 | 99.3 | 73.2 | 15° | A1 ÷ A25 | A2 ÷ A21 | A2 ÷ A14 | |
MT175 | N-175 | 120 | 80 | 15° | A5 ÷ A25 | A5 ÷ A21 | A5 ÷ A17 | |
MT673 | M673 / 173E | 61.5 | 39 | 14,75° | 4 ÷ 42 | 4 ÷ 36 | 4 ÷ 30 | |
MT677 | M677 / 185E | 85.5 | 45 | 14,75° | 8 ÷ 60 | 8 ÷ 52 | 8 ÷ 42 | |
MT660 | J660 / 193E | 108.5 | 48 | 14,75° | 14 ÷ 80 | 14 ÷ 68 | 14 ÷ 56 |
Clamping range:
Symbol | Clamping range (inch) |
Clamping range (mm) |
A1 | 1/16 - 3/16 | 1.58 - 4.76 |
A2 | 1/8 - 1/4 | 3.17 - 6.35 |
A3 | 1/4 - 3/8 | 6.35 - 9.52 |
A4 | 3/8 - 1/2 | 9.52 - 12.70 |
A5 | 1/2 - 5/8 | 12.70 - 15.87 |
A6 | 5/8 - 3/4 | 15.87 - 19.05 |
A7 | 3/4 - 7/8 | 19.05 - 22.22 |
A8 | 7/8 - 1 | 22.22 - 25.40 |
A9 | 1 - 1-1/8 | 25.40 - 28.57 |
A10 | 1-1/8 - 1-1/4 | 28.57 - 31.75 |
A11 | 1-1/4 - 1-3/8 | 31.75 - 34.92 |
A12 | 1-3/8 - 1-1/2 | 34.92 - 38.10 |
A13 | 1-1/2 - 1-5/8 | 38.10 - 41.27 |
A14 | 1-5/8 - 1-3/4 | 41.27 - 44.45 |
A15 | 1-3/4 - 1-7/8 | 44.45 - 47.62 |
A16 | 1-7/8 - 2 | 47.62 - 50.80 |
A17 | 2 - 2-1/8 | 50.80 - 53.97 |
A18 | 2-1/8 - 2-1/4 | 53.97 - 57.15 |
A19 | 2-1/4 - 2-3/8 | 57.15 - 60.32 |
A20 | 2-3/8 - 2-1/2 | 60.32 - 63.50 |
A21 | 2-1/2 - 2-5/8 | 63.50 - 66.67 |
A22 | 2-5/8 - 2-3/4 | 66.67 - 69.85 |
A23 | 2-3/4 - 2-7/8 | 69.85 - 73.02 |
A24 | 2-7/8 - 3 | 73.02 - 76.20 |
A25 | 3 - 3-1/8 | 76.20 - 79.37 |
Available modifications:
Basic:
EG
EO
K
S
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszej stronie
podlegają prawom autorskim firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości
bez zezwolenia firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o. jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone. FATPOL TOOLS Sp. z o.o.