DIN 6341
3xxE SERIES
WITH EXT. THEAD
Collet type | Shop | Equivalent | ød (mm) |
øD (mm) |
L (mm) |
G Thread |
Angle (α°) |
R Round (mm) |
S Hexagon (mm) |
K Sqaure (mm) |
302E | Shop | 8 | 12.7 | 35 | W 6,85 x 40 Gg | 20° | 1,5 ÷ 6,0 | - | - | |
318E | Shop | 12 | 16 | 45.6 | S 11,75 x 1,25 | 15° | 1,5 ÷ 10,0 | - | - | |
324E | Shop | 15 | 21.5 | 53 | M13 x 1 | 20° | 1,5 ÷ 13,0 | 6,0 ÷ 8,0 | 4,0 ÷ 6,0 | |
349E | Shop | 20 | 26.3 | 73 | S 19,7 x 1,666 | 15° | 1,5 ÷ 19,0 | 6,0 ÷ 12,0 | 4,0 ÷ 10,0 | |
355E | Shop | 20 | 28 | 123 | S19,7 x 2 | 17,5° | 1,5 ÷ 18,0 | - | - | |
364E | Shop | 25 | 33.7 | 97.6 | S25 x 1/15″ | 15° | 1,5 ÷ 22,0 | 6,0 ÷ 12,0 | 4,0 ÷ 10,0 | |
366E | Shop | 28 | 36 | 102 | Tr.27 x 1/20″ | 18° | 1,5 ÷ 23,0 | 6,0 ÷ 18,0 | 4,0 ÷ 15,0 | |
367E | Shop | 28 | 38 | 100 | Tr.28 x 1,5 | 20° | 1,5 ÷ 24,0 | 6,0 ÷ 19,0 | 4,0 ÷ 16,0 | |
3713E | 32 | 40 | 106 | 29,7 x 15f” | 15° | 1,5 ÷ 30,0 | 6,0 ÷ 20,0 | 4,0 ÷ 16,0 | ||
386E | Shop | 32 | 45 | 110 | Tr.32 x 1,5 | 20° | 1,5 ÷ 29,0 | 6,0 ÷ 23,0 | 4,0 ÷ 19,0 | |
5C | Shop | 31.75 | 37.5 | 83 | zew 31,45 x 1/20″ wew 26,44 x 1,058 | 10° | 1,5 ÷ 26,0 | 6,0 ÷ 22,0 | 4,0 ÷ 18,0 | |
16C | 48 | 57.5 | 110.5 | zew M47,5 x 1.75RH wew 1.11/16"" x 20RH | 10° | 2,0 ÷ 42,0 | 6,0 ÷ 35,0 | 4,0 ÷ 30,0 |
Available modifications:
Basic:
EG
EO
K
S
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszej stronie
podlegają prawom autorskim firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości
bez zezwolenia firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o. jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone. FATPOL TOOLS Sp. z o.o.