DIN 6499
ER-SSC
ST
[8μm]
max
120 BAR
Charakterystyka produktu:
- Są uszczelnione mechanicznie za pomocą krótkich tylnych nacięć
- Płyn chłodzący przepływa przez narzędzie tnące
- Ciśnienie chłodziwa do 120 bar.
- Konstrukcja z nacięciami 4 + 4 zapewnia lepszą dokładność zacisku i powtarzalność.
- Uszczelnienie jest gwarantowane tylko dla narzędzi o nominalnej średnicy tulei wprowadzonych dla całkowitej długości otworu.
Zestawienie tulejek ER16-SSC:
Kod produktu Klasa ST [8μm] |
Sklep | Zakres mocowania (mm) |
ER16SSC.ST.R0100 | Sklep | 1,0 ÷ 0,9 |
ER16SSC.ST.R0200 | Sklep | 2,0 ÷ 1,9 |
ER16SSC.ST.R0300 | Sklep | 3,0 ÷ 2,9 |
ER16SSC.ST.R0400 | Sklep | 4,0 ÷ 3,9 |
ER16SSC.ST.R0500 | Sklep | 5,0 ÷ 4,9 |
ER16SSC.ST.R0600 | Sklep | 6,0 ÷ 5,9 |
ER16SSC.ST.R0700 | Sklep | 7,0 ÷ 6,9 |
ER16SSC.ST.R0800 | Sklep | 8,0 ÷ 7,9 |
ER16SSC.ST.R0900 | Sklep | 9,0 ÷ 8,9 |
ER16SSC.ST.R1000 | Sklep | 10,0 ÷ 9,9 |
ER16SSC.ST.R1100 | Sklep | 11,0 ÷ 10,9 |
ER16SSC.ST.R1200 | Sklep | 12,0 ÷ 11,9 |
Zestawienie tulejek ER20-SSC:
Kod produktu Klasa ST [8μm] |
Sklep | Zakres mocowania (mm) |
ER20SSC.ST.R0300 | Sklep | 3,0 ÷ 2,9 |
ER20SSC.ST.R0400 | Sklep | 4,0 ÷ 3,9 |
ER20SSC.ST.R0500 | Sklep | 5,0 ÷ 4,9 |
ER20SSC.ST.R0600 | Sklep | 6,0 ÷ 5,9 |
ER20SSC.ST.R0700 | Sklep | 7,0 ÷ 6,9 |
ER20SSC.ST.R0800 | Sklep | 8,0 ÷ 7,9 |
ER20SSC.ST.R0900 | Sklep | 9,0 ÷ 8,9 |
ER20SSC.ST.R1000 | Sklep | 10,0 ÷ 9,9 |
ER20SSC.ST.R1100 | Sklep | 11,0 ÷ 10,9 |
ER20SSC.ST.R1200 | Sklep | 12,0 ÷ 11,9 |
ER20SSC.ST.R1300 | Sklep | 13,0 ÷ 12,9 |
ER20SSC.ST.R1400 | Sklep | 14,0 ÷ 13,9 |
Zestawienie tulejek ER25-SSC:
Kod produktu Klasa ST [8μm] |
Sklep | Zakres mocowania (mm) |
ER25SSC.ST.R0300 | Sklep | 3,0 ÷ 2,9 |
ER25SSC.ST.R0400 | Sklep | 4,0 ÷ 3,9 |
ER25SSC.ST.R0500 | Sklep | 5,0 ÷ 4,9 |
ER25SSC.ST.R0600 | Sklep | 6,0 ÷ 5,9 |
ER25SSC.ST.R0700 | Sklep | 7,0 ÷ 6,9 |
ER25SSC.ST.R0800 | Sklep | 8,0 ÷ 7,9 |
ER25SSC.ST.R0900 | Sklep | 9,0 ÷ 8,9 |
ER25SSC.ST.R1000 | Sklep | 10,0 ÷ 9,9 |
ER25SSC.ST.R1100 | Sklep | 11,0 ÷ 10,9 |
ER25SSC.ST.R1200 | Sklep | 12,0 ÷ 11,9 |
ER25SSC.ST.R1300 | Sklep | 13,0 ÷ 12,9 |
ER25SSC.ST.R1400 | Sklep | 14,0 ÷ 13,9 |
ER25SSC.ST.R1500 | Sklep | 15,0 ÷ 14,9 |
ER25SSC.ST.R1600 | Sklep | 16,0 ÷ 15,9 |
Zestawienie tulejek ER32-SSC:
Kod produktu Klasa ST [8μm] |
Sklep | Zakres mocowania (mm) |
ER32SSC.ST.R0300 | Sklep | 3,0 ÷ 2,9 |
ER32SSC.ST.R0400 | Sklep | 4,0 ÷ 3,9 |
ER32SSC.ST.R0500 | Sklep | 5,0 ÷ 4,9 |
ER32SSC.ST.R0600 | Sklep | 6,0 ÷ 5,9 |
ER32SSC.ST.R0700 | Sklep | 7,0 ÷ 6,9 |
ER32SSC.ST.R0800 | Sklep | 8,0 ÷ 7,9 |
ER32SSC.ST.R0900 | Sklep | 9,0 ÷ 8,9 |
ER32SSC.ST.R1000 | Sklep | 10,0 ÷ 9,9 |
ER32SSC.ST.R1100 | Sklep | 11,0 ÷ 10,9 |
ER32SSC.ST.R1200 | Sklep | 12,0 ÷ 11,9 |
ER32SSC.ST.R1300 | Sklep | 13,0 ÷ 12,9 |
ER32SSC.ST.R1400 | Sklep | 14,0 ÷ 13,9 |
ER32SSC.ST.R1500 | Sklep | 15,0 ÷ 14,9 |
ER32SSC.ST.R1600 | Sklep | 16,0 ÷ 15,9 |
ER32SSC.ST.R1700 | Sklep | 17,0 ÷ 16,9 |
ER32SSC.ST.R1800 | Sklep | 18,0 ÷ 17,9 |
ER32SSC.ST.R1900 | Sklep | 19,0 ÷ 18,9 |
ER32SSC.ST.R2000 | Sklep | 20,0 ÷ 19,9 |
ER32SSC.ST.R2100 | Sklep | 21,0 ÷ 20,9 |
ER32SSC.ST.R2200 | Sklep | 22,0 ÷ 21,9 |
Zestawienie tulejek ER40-SSC:
Kod produktu Klasa ST [8μm] |
Sklep | Zakres mocowania (mm) |
ER40SSC.ST.R0400 | Sklep | 4,0 ÷ 3,9 |
ER40SSC.ST.R0500 | Sklep | 5,0 ÷ 4,9 |
ER40SSC.ST.R0600 | Sklep | 6,0 ÷ 5,9 |
ER40SSC.ST.R0700 | Sklep | 7,0 ÷ 6,9 |
ER40SSC.ST.R0800 | Sklep | 8,0 ÷ 7,9 |
ER40SSC.ST.R0900 | Sklep | 9,0 ÷ 8,9 |
ER40SSC.ST.R1000 | Sklep | 10,0 ÷ 9,9 |
ER40SSC.ST.R1100 | Sklep | 11,0 ÷ 10,9 |
ER40SSC.ST.R1200 | Sklep | 12,0 ÷ 11,9 |
ER40SSC.ST.R1300 | Sklep | 13,0 ÷ 12,9 |
ER40SSC.ST.R1400 | Sklep | 14,0 ÷ 13,9 |
ER40SSC.ST.R1500 | Sklep | 15,0 ÷ 14,9 |
ER40SSC.ST.R1600 | Sklep | 16,0 ÷ 15,9 |
ER40SSC.ST.R1700 | Sklep | 17,0 ÷ 16,9 |
ER40SSC.ST.R1800 | Sklep | 18,0 ÷ 17,9 |
ER40SSC.ST.R1900 | Sklep | 19,0 ÷ 18,9 |
ER40SSC.ST.R2000 | Sklep | 20,0 ÷ 19,9 |
ER40SSC.ST.R2100 | Sklep | 21,0 ÷ 20,9 |
ER40SSC.ST.R2200 | Sklep | 22,0 ÷ 21,9 |
ER40SSC.ST.R2300 | Sklep | 23,0 ÷ 22,9 |
ER40SSC.ST.R2400 | Sklep | 24,0 ÷ 23,9 |
ER40SSC.ST.R2500 | Sklep | 25,0 ÷ 24,9 |
ER40SSC.ST.R2600 | Sklep | 26,0 ÷ 25,9 |
ER40SSC.ST.R2700 | Sklep | 27,0 ÷ 26,9 |
ER40SSC.ST.R2800 | Sklep | 28,0 ÷ 27,9 |
ER40SSC.ST.R2900 | Sklep | 29,0 ÷ 28,9 |
ER40SSC.ST.R3000 | Sklep | 30,0 ÷ 29,9 |
Zestawienie kompletów tulejek ER-SSC:
Kod produktu Klasa ST [8μm] |
Sklep | Tulejka (DIN6499) |
Ilość w zestawie (szt) |
Średnice w zestawie (mm) |
ER16SSC.SET.ST.8 | Sklep | ER16SSC | 8 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 |
ER20SSC.SET.ST.8 | Sklep | ER20SSC | 12 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 |
ER25SSC.SET.ST.14 | Sklep | ER25SSC | 14 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 |
ER32SSC.SET.ST.18 | Sklep | ER32SSC | 18 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 |
ER40SSC.SET.ST.23 | Sklep | ER40SSC | 23 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 |
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszej stronie
podlegają prawom autorskim firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości
bez zezwolenia firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o. jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone. FATPOL TOOLS Sp. z o.o.