DIN 6499
ER-JET
ST
[8μm]
max
25 BAR
Charakterystyka produktu:
- Są uszczelnione wkładkami neoprenowymi na stożku 30°.
- 4 otwory od czoła tulejki kierują przepływ chłodziwa do środka krawędzi tnących.
- Ciśnienie chłodziwa do 25 bar.
- Konstrukcja z nacięciami 4 + 4 zapewnia lepszą dokładność zacisku i powtarzalność.
- Uszczelnienie jest gwarantowane tylko dla narzędzi o nominalnej średnicy tulei wprowadzonych dla całkowitej długości otworu.
Zestawienie tulejek ER16-JET:
Kod produktu Klasa ST [8μm] |
Sklep | Zakres mocowania (mm) |
ER16JET.ST.R0300 | Sklep | 3,0 ÷ 2,9 |
ER16JET.ST.R0400 | Sklep | 4,0 ÷ 3,9 |
ER16JET.ST.R0500 | Sklep | 5,0 ÷ 4,9 |
ER16JET.ST.R0600 | Sklep | 6,0 ÷ 5,9 |
ER16JET.ST.R0700 | Sklep | 7,0 ÷ 6,9 |
Zestawienie tulejek ER20-JET:
Kod produktu Klasa ST [8μm] |
Sklep | Zakres mocowania (mm) |
ER20JET.ST.R0300 | Sklep | 3,0 ÷ 2,9 |
ER20JET.ST.R0400 | Sklep | 4,0 ÷ 3,9 |
ER20JET.ST.R0500 | Sklep | 5,0 ÷ 4,9 |
ER20JET.ST.R0600 | Sklep | 6,0 ÷ 5,9 |
ER20JET.ST.R0700 | Sklep | 7,0 ÷ 6,9 |
ER20JET.ST.R0800 | Sklep | 8,0 ÷ 7,9 |
ER20JET.ST.R0900 | Sklep | 9,0 ÷ 8,9 |
ER20JET.ST.R1000 | Sklep | 10,0 ÷ 9,9 |
Zestawienie tulejek ER25-JET:
Kod produktu Klasa ST [8μm] |
Sklep | Zakres mocowania (mm) |
ER25JET.ST.R0300 | Sklep | 3,0 ÷ 2,9 |
ER25JET.ST.R0400 | Sklep | 4,0 ÷ 3,9 |
ER25JET.ST.R0500 | Sklep | 5,0 ÷ 4,9 |
ER25JET.ST.R0600 | Sklep | 6,0 ÷ 5,9 |
ER25JET.ST.R0700 | Sklep | 7,0 ÷ 6,9 |
ER25JET.ST.R0800 | Sklep | 8,0 ÷ 7,9 |
ER25JET.ST.R0900 | Sklep | 9,0 ÷ 8,9 |
ER25JET.ST.R1000 | Sklep | 10,0 ÷ 9,9 |
ER25JET.ST.R1100 | Sklep | 11,0 ÷ 10,9 |
ER25JET.ST.R1200 | Sklep | 12,0 ÷ 11,9 |
ER25JET.ST.R1300 | Sklep | 13,0 ÷ 12,9 |
ER25JET.ST.R1400 | Sklep | 14,0 ÷ 13,9 |
Zestawienie tulejek ER32-JET:
Kod produktu Klasa ST [8μm] |
Sklep | Zakres mocowania (mm) |
ER32JET.ST.R0300 | Sklep | 3,0 ÷ 2,9 |
ER32JET.ST.R0400 | Sklep | 4,0 ÷ 3,9 |
ER32JET.ST.R0500 | Sklep | 5,0 ÷ 4,9 |
ER32JET.ST.R0600 | Sklep | 6,0 ÷ 5,9 |
ER32JET.ST.R0700 | Sklep | 7,0 ÷ 6,9 |
ER32JET.ST.R0800 | Sklep | 8,0 ÷ 7,9 |
ER32JET.ST.R0900 | Sklep | 9,0 ÷ 8,9 |
ER32JET.ST.R1000 | Sklep | 10,0 ÷ 9,9 |
ER32JET.ST.R1100 | Sklep | 11,0 ÷ 10,9 |
ER32JET.ST.R1200 | Sklep | 12,0 ÷ 11,9 |
ER32JET.ST.R1300 | Sklep | 13,0 ÷ 12,9 |
ER32JET.ST.R1400 | Sklep | 14,0 ÷ 13,9 |
ER32JET.ST.R1500 | Sklep | 15,0 ÷ 14,9 |
ER32JET.ST.R1600 | Sklep | 16,0 ÷ 15,9 |
ER32JET.ST.R1700 | Sklep | 17,0 ÷ 16,9 |
ER32JET.ST.R1800 | Sklep | 18,0 ÷ 17,9 |
ER32JET.ST.R1900 | Sklep | 19,0 ÷ 18,9 |
ER32JET.ST.R2000 | Sklep | 20,0 ÷ 19,9 |
Zestawienie tulejek ER40-JET:
Kod produktu Klasa ST [8μm] |
Sklep | Zakres mocowania (mm) |
ER40JET.ST.R0400 | Sklep | 4,0 ÷ 3,9 |
ER40JET.ST.R0500 | Sklep | 5,0 ÷ 4,9 |
ER40JET.ST.R0600 | Sklep | 6,0 ÷ 5,9 |
ER40JET.ST.R0700 | Sklep | 7,0 ÷ 6,9 |
ER40JET.ST.R0800 | Sklep | 8,0 ÷ 7,9 |
ER40JET.ST.R0900 | Sklep | 9,0 ÷ 8,9 |
ER40JET.ST.R1000 | Sklep | 10,0 ÷ 9,9 |
ER40JET.ST.R1100 | Sklep | 11,0 ÷ 10,9 |
ER40JET.ST.R1200 | Sklep | 12,0 ÷ 11,9 |
ER40JET.ST.R1300 | Sklep | 13,0 ÷ 12,9 |
ER40JET.ST.R1400 | Sklep | 14,0 ÷ 13,9 |
ER40JET.ST.R1500 | Sklep | 15,0 ÷ 14,9 |
ER40JET.ST.R1600 | Sklep | 16,0 ÷ 15,9 |
ER40JET.ST.R1700 | Sklep | 17,0 ÷ 16,9 |
ER40JET.ST.R1800 | Sklep | 18,0 ÷ 17,9 |
ER40JET.ST.R1900 | Sklep | 19,0 ÷ 18,9 |
ER40JET.ST.R2000 | Sklep | 20,0 ÷ 19,9 |
ER40JET.ST.R2100 | Sklep | 21,0 ÷ 20,9 |
ER40JET.ST.R2200 | Sklep | 22,0 ÷ 21,9 |
ER40JET.ST.R2300 | Sklep | 23,0 ÷ 22,9 |
ER40JET.ST.R2400 | Sklep | 24,0 ÷ 23,9 |
ER40JET.ST.R2500 | Sklep | 25,0 ÷ 24,9 |
ER40JET.ST.R2600 | Sklep | 26,0 ÷ 25,9 |
Zestawienie kompletów tulejek ER-JET:
Kod produktu Klasa ST [8μm] |
Sklep | Tulejka (DIN6499) |
Ilość w zestawie (szt) |
Średnice w zestawie (mm) |
ER16JET.SET.ST.5 | Sklep | ER16JET | 5 | 3; 4; 5; 6; 7 |
ER20JET.SET.ST.9 | Sklep | ER20JET | 9 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 |
ER25JET.SET.ST.12 | Sklep | ER25JET | 12 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 |
ER32JET.SET.ST.18 | Sklep | ER32JET | 18 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 |
ER40JET.SET.ST.23 | Sklep | ER40JET | 23 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 |
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszej stronie
podlegają prawom autorskim firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości
bez zezwolenia firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o. jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone. FATPOL TOOLS Sp. z o.o.