HYDRO
HP
[5μm]
Dane techniczne tulejek STRONG:
Tulejka zaciskowa | Precyzja | ød (mm) |
øD (mm) |
L (mm) |
HYDRO.12 | 0,005 [5μm] | 12 | 20 | 47 |
HYDRO.20 | 0,005 [5μm] | 20 | 30 | 52.5 |
HYDRO.32 | 0,005 [5μm] | 32 | 36 | 63 |
Zestawienie tulejek HYDRO.12:
Kod produktu | Sklep | Średnica mocowania (mm) |
HYDRO.12.R0300 | Sklep | ø3,0 |
HYDRO.12.R0400 | Sklep | ø4,0 |
HYDRO.12.R0500 | Sklep | ø5,0 |
HYDRO.12.R0600 | Sklep | ø6,0 |
HYDRO.12.R0700 | Sklep | ø7,0 |
HYDRO.12.R0800 | Sklep | ø8,0 |
HYDRO.12.R0900 | Sklep | ø9,0 |
HYDRO.12.R1000 | Sklep | ø10,0 |
Zestawienie tulejek HYDRO.25:
Kod produktu | Sklep | Średnica mocowania (mm) |
HYDRO.20.R0300 | Sklep | ø3,0 |
HYDRO.20.R0400 | Sklep | ø4,0 |
HYDRO.20.R0500 | Sklep | ø5,0 |
HYDRO.20.R0600 | Sklep | ø6,0 |
HYDRO.20.R0700 | Sklep | ø7,0 |
HYDRO.20.R0800 | Sklep | ø8,0 |
HYDRO.20.R0900 | Sklep | ø9,0 |
HYDRO.20.R1000 | Sklep | ø10,0 |
HYDRO.20.R1100 | Sklep | ø11,0 |
HYDRO.20.R1200 | Sklep | ø12,0 |
HYDRO.20.R1300 | Sklep | ø13,0 |
HYDRO.20.R1400 | Sklep | ø14,0 |
HYDRO.20.R1500 | Sklep | ø15,0 |
HYDRO.20.R1600 | Sklep | ø16,0 |
HYDRO.20.R1700 | Sklep | ø17,0 |
HYDRO.20.R1800 | Sklep | ø18,0 |
Zestawienie tulejek HYDRO.32:
Kod produktu | Sklep | Średnica mocowania (mm) |
HYDRO.32.R0600 | Sklep | ø6,0 |
HYDRO.32.R0800 | Sklep | ø8,0 |
HYDRO.32.R1000 | Sklep | ø10,0 |
HYDRO.32.R1200 | Sklep | ø12,0 |
HYDRO.32.R1400 | Sklep | ø14,0 |
HYDRO.32.R1600 | Sklep | ø16,0 |
HYDRO.32.R2000 | Sklep | ø20,0 |
HYDRO.32.R2500 | Sklep | ø25,0 |
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszej stronie
podlegają prawom autorskim firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości
bez zezwolenia firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o. jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone. FATPOL TOOLS Sp. z o.o.