Nasze tuleje do podajników pręta SPHJ są w pełni kompatybilne z podajnikami pręta marki IEMCA. Tuleje do podajników nazywamy również potocznie jako tuleje zacinające.
Tuleje SPHJ mocowane są do końcówek obrotowych podajnika na gwint. Zbudowane są z 3,4,6 szczęk w zależności od budowy tulei oraz średnicy mocowania pręta. Domyślnie tuleja jest maksymalnie zamknięta tak aby poprawnie chwytała i podawała pręt do wrzeciona głównego automatu tokarskiego.
W celu określenia właściwej tulei potrzebne są następujące wymiary: G – gwint mocowania na końcowe obrotowej, øD – maksymalna średnica kanału prowadzenia tulei w podajniku. Średnica øD może być mniejsza jednak nie może przekroczyć średnicy kanału.
Po ustaleniu typu tulei dobieramy średnicę mocowania pręta. Tuleje podające występują w dwóch wariantach wykonania otworu. (R) – pod pręty okrągłe, (S) – pod pręty sześciokątne i kwadratowe.
Tuleje SPHJ występują również w wersji LONGLIFE. Maksymalne średnice mocowania tulei standardowej SPHJ znacznie osłabiają szczęki zaciskowe, gdyż ścianka szczęki wynosi zaledwie 1-2mm grubości. Rozwiązaniem jest zastosowanie tulei SPHJ LONGLIFE. W konstrukcji tej tulei tradycyjne szczęki zastąpiono perforowanym cylindrem o cienkiej ściance, który dodatkowo w środkowej strefie jest wklęsły i sprężysty tak aby mógł chwytać i prowadzić pręt. Taka konstrukcja znacznie wydłuża żywotność tulei SPHJ.
Poniższa tabela zawiera tylko najpopularniejsze typy tulei z tej normy, które są w ciągłej sprzedaży.
W przypadku gdy pobrane wymiary nie pasują do żadnej z wymienionych pozycji w tabeli prosimy o przesłanie zapytania ofertowego.
Obecnie cześć produktów jest dostępna w naszym sklepie internetowym. (odnośniki w tabeli). Pozostałe dostępne w formie zapytania ofertowego.
Zestawienie tulei SPHJ:
Typ tulei | Sklep | Typ | øD (mm) |
G Gwint |
L (mm) |
SW (mm) |
R Okrągły (mm) |
SPHJ.07 | Sklep | 7,5 | M5 x 0,5 | 40 | 6 | 1,4 ÷ 6,5 | |
SPHJ.10 | Sklep | 10 | M6 x 0,75 | 40 | 8 | 1,5 ÷ 9 | |
SPHJ.10L | LONGLIFE | 10 | M6 x 0,75 | 40 | 8 | 8 ÷ 9 | |
SPHJ.12 | Sklep | 12 | M7 x 0,75 | 42 | 10 | 1,6 ÷ 10,5 | |
SPHJ.12L | LONGLIFE | 12 | M7 x 0,75 | 42 | 10 | 9,5 ÷ 11,1 | |
SPHJ.15 | Sklep | 15 | M8 x 1 | 42 | 13 | 3 ÷ 13 | |
SPHJ.15L | LONGLIFE | 15 | M8 x 1 | 42 | 13 | 12,7 ÷ 14 | |
SPHJ.16 | Sklep | 16 | M8 x 1 | 42 | 14 | 6 ÷ 15 | |
SPHJ.16L | LONGLIFE | 16 | M8 x 1 | 42 | 14 | 13,7 ÷ 15 | |
SPHJ.18 | Sklep | 18 | M8 x 1 | 42 | 15 | 11 ÷ 16,5 | |
SPHJ.18L | LONGLIFE | 18 | M8 x 1 | 42 | 15 | 16 ÷ 17 | |
SPHJ.20 | Sklep | 20 | M10 x 1 | 59 | 17 | 2,5 ÷ 18,5 | |
SPHJ.20L | LONGLIFE | 20 | M10 x 1 | 59 | 17 | 17,5 ÷ 19 | |
SPHJ.23 | Sklep | 23 | M10 x 1 | 59 | 19 | 11 ÷ 21 | |
SPHJ.23L | LONGLIFE | 23 | M10 x 1 | 59 | 19 | 18 ÷ 22,22 | |
SPHJ.25 | Sklep | 25 | M10 x 1 | 59 | 22 | 6 ÷ 23 | |
SPHJ.25L | LONGLIFE | 25 | M10 x 1 | 59 | 22 | 19,5 ÷ 24 | |
SPHJ.27 | Sklep | 27 | M10 x 1 | 59 | 24 | 16 ÷ 25,5 | |
SPHJ.27L | LONGLIFE | 27 | M10 x 1 | 59 | 24 | 25 ÷ 26 | |
SPHJ.34 | Sklep | 34 | M25 x 1,5 | 65 | 32 | 5 ÷ 32 | |
SPHJ.34L | LONGLIFE | 34 | M25 x 1,5 | 65 | 32 | 32 | |
SPHJ.35 | Sklep | 35 | M25 x 1,5 | 65 | 32 | 15 ÷ 33 | |
SPHJ.35L | LONGLIFE | 35 | M25 x 1,5 | 65 | 32 | 31,75 ÷ 34 | |
SPHJ.36 | 36 | M25 x 1,5 | 65 | 34 | 20 ÷ 34 | ||
SPHJ.36L | LONGLIFE | 36 | M25 x 1,5 | 65 | 34 | 35 | |
SPHJ.40 | Sklep | 40 | M25 x 1,5 | 70 | 36 | 10 ÷ 37 | |
SPHJ.40L | LONGLIFE | 40 | M25 x 1,5 | 70 | 36 | 36 ÷ 39 | |
SPHJ.42 | Sklep | 42 | M25 x 1,5 | 70 | 36 | 16 ÷ 40 | |
SPHJ.42L | LONGLIFE | 42 | M25 x 1,5 | 70 | 36 | 38 ÷ 41 | |
SPHJ.45 | Sklep | 45 | M25 x 1,5 | 72 | 41 | 20 ÷ 43 | |
SPHJ.45L | LONGLIFE | 45 | M25 x 1,5 | 72 | 41 | 42 ÷ 44 | |
SPHJ.46 | 46 | M25 x 1,5 | 72 | 40 | 20 ÷ 44 | ||
SPHJ.46L | LONGLIFE | 46 | M25 x 1,5 | 72 | 40 | 44 ÷ 45 | |
SPHJ.50 | 50 | M25 x 1,5 | 80 | 46 | 40 ÷ 48 | ||
SPHJ.50L | LONGLIFE | 50 | M25 x 1,5 | 80 | 46 | 46 ÷ 49 | |
SPHJ.52 | Sklep | 52 | M25 x 1,5 | 80 | 46 | 40 ÷ 50 | |
SPHJ.52L | LONGLIFE | 52 | M25 x 1,5 | 80 | 46 | 50 | |
SPHJ.54 | 54 | M25 x 1,5 | 80 | 50 | 47 ÷ 52 | ||
SPHJ.55 | 55 | M25 x 1,5 | 80 | 50 | 20 ÷ 54 | ||
SPHJ.55L | LONGLIFE | 55 | M25 x 1,5 | 80 | 50 | 52 ÷ 53 | |
SPHJ.56 | 56 | M25 x 1,5 | 80 | 50 | 20 ÷ 54 | ||
SPHJ.58 | 58 | M25 x 1,5 | 80 | 50 | 20 ÷ 54 | ||
SPHJ.58L | LONGLIFE | 58 | M25 x 1,5 | 80 | 50 | 55 ÷ 56 | |
SPHJ.60 | 60 | M25 x 1,5 | 80 | 55 | 20 ÷ 57 | ||
SPHJ.65 | 65 | M25 x 1,5 | 80 | 60 | 50 ÷ 63 | ||
SPHJ.65L | LONGLIFE | 65 | M25 x 1,5 | 80 | 60 | 62 ÷ 63 | |
SPHJ.70 | 70 | M25 x 1,5 | 80 | 65 | 60 ÷ 68 | ||
SPHJ.75 | 75 | M25 x 1,5 | 80 | 65 | 67 ÷ 72 | ||
SPHJ.75L | LONGLIFE | 75 | M25 x 1,5 | 80 | 65 | 70 ÷ 72 | |
SPHJ.80 | 80 | M25 x 1,5 | 80 | 50 ÷ 77 |
Dostępne modyfikacje:
Podstawowe:
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszej stronie
podlegają prawom autorskim firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości
bez zezwolenia firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o. jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone. FATPOL TOOLS Sp. z o.o.