Tuleje do podajników pręta SHT są kompatybilne z podajnikami pręta FMB / TURBO-FMB. Tuleje do podajników nazywamy również potocznie jako tuleje zacinające.
Tuleje SHT mocowane są do końcówek obrotowych podajnika śrubami dociskowymi typu DIN913, które są elementem tulei. Zbudowane są z 3,4,6 szczęk w zależności od budowy tulei oraz średnicy mocowania pręta. Domyślnie tuleja jest maksymalnie zamknięta tak aby poprawnie chwytała i podawała pręt do wrzeciona głównego automatu tokarskiego.
W celu określenia właściwej tulei potrzebne są następujące wymiary: ød – średnica osadzenia na końcowe obrotowej, øD – maksymalna średnica kanału prowadzenia tulei w podajniku. Średnica øD może być mniejsza jednak nie może przekroczyć średnicy kanału.
Po ustaleniu typu tulei dobieramy średnicę mocowania pręta. Tuleje podające występują w dwóch wariantach wykonania otworu. (R) – pod pręty okrągłe, (S) – pod pręty sześciokątne i kwadratowe.
Tuleje SHT występują również w wersji LONGLIFE. Maksymalne średnice mocowania tulei standardowej SHT znacznie osłabiają szczęki zaciskowe, gdyż przekrój szczęki wynosi zaledwie 1-2mm grubości. Rozwiązaniem jest zastosowanie tulei SHT LONGLIFE. W konstrukcji tej tulei tradycyjne szczęki zastąpiono perforowanym cylindrem o cienkiej ściance, który dodatkowo w środkowej strefie jest wklęsły i sprężysty tak aby mógł chwytać i prowadzić pręt. Taka konstrukcja znacznie wydłuża żywotność tulei SHT.
Poniższa tabela zawiera tylko najpopularniejsze typy tulei z tej normy, które są w ciągłej sprzedaży.
W przypadku gdy pobrane wymiary nie pasują do żadnej z wymienionych pozycji w tabeli prosimy o przesłanie zapytania ofertowego.
Obecnie cześć produktów jest dostępna w naszym sklepie internetowym. (odnośniki w tabeli). Pozostałe dostępne w formie zapytania ofertowego.
Zestawienie tulei SHT:
Typ tulei | Sklep | Wersja | øD (mm) |
ød (mm) |
L (mm) |
G Gwint |
R Okrągły (mm) |
S Sześciokąt (mm) |
SHT.25 | Sklep | 25 | 20 | 90 | M5 | 3 ÷ 23,7 | ||
SHT.25L | LONGLIFE | 25 | 20 | 90 | M5 | 14,85 ÷ 24 | 13 - 20 | |
SHT.25LS | LONGLIFE S | 25 | 20 | 90 | M5 | 14,85 ÷ 24 | 13 - 20 | |
SHT.28 | Sklep | 28 | 20 | 90 | M5 | 6 ÷ 26 | ||
SHT.30 | Sklep | 30 | 20 | 90 | M6 | 3 ÷ 28,4 | ||
SHT.30L | LONGLIFE | 30 | 20 | 90 | M6 | 20 ÷ 29 | 18 - 25 | |
SHT.30LS | LONGLIFE S | 30 | 20 | 90 | M6 | 20 ÷ 29 | 18 - 25 | |
SHT.32 | Sklep | 32 | 20 | 90 | M6 | 2,5 ÷ 30,5 | ||
SHT.32L | LONGLIFE | 32 | 20 | 90 | M6 | 21,5 ÷ 31 | 19 - 27 | |
SHT.32LS | LONGLIFE S | 32 | 20 | 90 | M6 | 21,5 ÷ 31 | 19 - 27 | |
SHT.33 | Sklep | 33 | 20 | 90 | M6 | 30 ÷ 31 | ||
SHT.33L | LONGLIFE | 33 | 20 | 90 | M6 | 30 ÷ 32 | 26 - 27 | |
SHT.33LS | LONGLIFE S | 33 | 20 | 90 | M6 | 30 ÷ 32 | 26 - 27 | |
SHT.34 | Sklep | 34 | 20 | 90 | M6 | 13 ÷ 32 | ||
SHT.34L | LONGLIFE | 34 | 20 | 90 | M6 | 28 ÷ 33 | 22 - 28 | |
SHT.34LS | LONGLIFE S | 34 | 20 | 90 | M6 | 28 ÷ 33 | 22 - 28 | |
SHT.36 | Sklep | 36 | 20 | 90 | M8 | 6 ÷ 34,5 | ||
SHT.36L | LONGLIFE | 36 | 20 | 90 | M8 | 29 ÷ 35 | 25 - 30 | |
SHT.36LS | LONGLIFE S | 36 | 20 | 90 | M8 | 29 ÷ 35 | 25 - 30 | |
SHT.38 | Sklep | 38 | 20 | 90 | M8 | 10 ÷ 36 | ||
SHT.38L | LONGLIFE | 38 | 20 | 90 | M8 | 33 ÷ 37 | 27 - 32 | |
SHT.38LS | LONGLIFE S | 38 | 20 | 90 | M8 | 33 ÷ 37 | 27 - 32 | |
SHT.40 | Sklep | 40 | 20 | 90 | M8 | 8 ÷ 38 | ||
SHT.40L | LONGLIFE | 40 | 20 | 90 | M8 | 38 ÷ 39 | 31 - 33 | |
SHT.40LS | LONGLIFE S | 40 | 20 | 90 | M8 | 38 ÷ 39 | 31 - 33 | |
SHT.42 | Sklep | 42 | 20 | 90 | M8 | 5 ÷ 40 | ||
SHT.42L | LONGLIFE | 42 | 20 | 90 | M8 | 30 ÷ 41 | 27 - 35 | |
SHT.42LS | LONGLIFE S | 42 | 20 | 90 | M8 | 30 ÷ 41 | 27 - 35 | |
SHT.43L | LONGLIFE | 43 | 20 | 90 | M8 | 42 ÷ 42 | 36 | |
SHT.43LS | LONGLIFE S | 43 | 20 | 90 | M8 | 42 ÷ 42 | 36 | |
SHT.44 | Sklep | 44 | 20 | 90 | M8 | 30 ÷ 42 | ||
SHT.44L | LONGLIFE | 44 | 20 | 90 | M8 | 38 ÷ 43 | 35 - 37 | |
SHT.44LS | LONGLIFE S | 44 | 20 | 90 | M8 | 38 ÷ 43 | 35 - 37 | |
SHT.45 | Sklep | 45 | 20 | 90 | M8 | 13 ÷ 43 | ||
SHT.45L | LONGLIFE | 45 | 20 | 90 | M8 | 40 ÷ 44 | 35 - 38 | |
SHT.45LS | LONGLIFE S | 45 | 20 | 90 | M8 | 40 ÷ 44 | 35 - 38 | |
SHT.50 | Sklep | 50 | 20 | 90 | M8 | 8 ÷ 48 | ||
SHT.50L | LONGLIFE | 50 | 20 | 90 | M8 | 40 ÷ 49 | 35 - 42 | |
SHT.50LS | LONGLIFE S | 50 | 20 | 90 | M8 | 40 ÷ 49 | 35 - 42 | |
SHT.54 | Sklep | 54 | 20 | 90 | M8 | 33 ÷ 51 | ||
SHT.54L | LONGLIFE | 54 | 20 | 90 | M8 | 51 ÷ 53 | ||
SHT.54LS | LONGLIFE S | 54 | 20 | 90 | M8 | 51 ÷ 53 | ||
SHT.55 | Sklep | 55 | 20 | 90 | M8 | 33 ÷ 52 | ||
SHT.55L | LONGLIFE | 55 | 20 | 90 | M8 | 45 ÷ 54 | 40 - 46 | |
SHT.55LS | LONGLIFE S | 55 | 20 | 90 | M8 | 45 ÷ 54 | 40 - 46 | |
SHT.58 | Sklep | 58 | 20 | 90 | M8 | 20 ÷ 55 | ||
SHT.60 | Sklep | 60 | 20 | 90 | M8 | 10 ÷ 58 | ||
SHT.60L | LONGLIFE | 60 | 20 | 90 | M8 | 50 ÷ 59 | 44 - 51 | |
SHT.60LS | LONGLIFE S | 60 | 20 | 90 | M8 | 50 ÷ 59 | 44 - 51 | |
SHT.63 | Sklep | 63 | 20 | 90 | M8 | 28,5 ÷ 60 | ||
SHT.63L | LONGLIFE | 63 | 20 | 90 | M8 | 60 ÷ 62 | 44 - 53 | |
SHT.63LS | LONGLIFE S | 63 | 20 | 90 | M8 | 60 ÷ 62 | 44 - 53 | |
SHT.65 | Sklep | 65 | 20 | 90 | M8 | 8 ÷ 62 | ||
SHT.65L | LONGLIFE | 65 | 20 | 90 | M8 | 52,7 ÷ 64 | 46 - 55 | |
SHT.65LS | LONGLIFE S | 65 | 20 | 90 | M8 | 52,7 ÷ 64 | 46 - 55 | |
SHT.70 | Sklep | 70 | 20 | 90 | M8 | 50 ÷ 66 | ||
SHT.70L | LONGLIFE | 70 | 20 | 90 | M8 | 65 ÷ 68,5 | ||
SHT.70LS | LONGLIFE S | 70 | 20 | 90 | M8 | 65 ÷ 68,5 | ||
SHT.73 | Sklep | 73 | 20/35 | 90 | M8 | 50 ÷ 70 | ||
SHT.73L | LONGLIFE | 73 | 20/35 | 90 | M8 | 68 ÷ 71,5 | ||
SHT.73LS | LONGLIFE S | 73 | 20/35 | 90 | M8 | 68 ÷ 71,5 | ||
SHT.75 | Sklep | 75 | 20/35 | 90 | M8 | 50 ÷ 72 | ||
SHT.75L | LONGLIFE | 75 | 20/35 | 90 | M8 | 70 ÷ 73,5 | ||
SHT.75LS | LONGLIFE S | 75 | 20/35 | 90 | M8 | 70 ÷ 73,5 | ||
SHT.80 | Sklep | 80 | 35 | 90 | M8 | 50 ÷ 77 | ||
SHT.80L | LONGLIFE | 80 | 35 | 90 | M8 | 75 ÷ 78 | ||
SHT.80LS | LONGLIFE S | 80 | 35 | 90 | M8 | 75 ÷ 78 | ||
SHT.90 | Sklep | 90 | 35 | 90 | M8 | 50 ÷ 86 | ||
SHT.90L | LONGLIFE | 90 | 35 | 90 | M8 | 85 ÷ 87,5 | ||
SHT.90LS | LONGLIFE S | 90 | 35 | 90 | M8 | 85 ÷ 87,5 | ||
SHT.100 | Sklep | 100 | 35 | 110 | M8 | 60 ÷ 95 | ||
SHT.100L | LONGLIFE | 100 | 35 | 110 | M8 | 94 ÷ 97,5 | ||
SHT.100LS | LONGLIFE S | 100 | 35 | 110 | M8 | 94 ÷ 97,5 |
Dostępne modyfikacje:
Podstawowe:
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszej stronie
podlegają prawom autorskim firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości
bez zezwolenia firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o. jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone. FATPOL TOOLS Sp. z o.o.