DIN 6499
ER-OR
ST
[15qm]
/HP[5qm]
Forma E4:
Kod produktu | Sklep | VDI ød (mm) |
ød1 (mm) |
ød2 (mm) |
L (mm) |
L2 (mm) |
h (mm) |
Tulejka (DIN6499) |
Zakres mocowania (mm) |
VDI.E4.20.ER16 | Sklep | 20 | 50 | ÷ | 40 | ÷ | ÷ | ER16 | 1 ÷ 12 |
VDI.E4.20.ER20 | Sklep | 20 | 50 | 35 | 40 | ÷ | ÷ | ER20 | 2 ÷ 16 |
VDI.E4.20.ER25 | Sklep | 20 | 50 | 42 | 40 | 18 | ÷ | ER25 | 2 ÷ 20 |
VDI.E4.20.ER32 | Sklep | 20 | 50 | 50 | 40 | 18 | ÷ | ER32 | 2 ÷ 25 |
VDI.E4.20.ER40 | Sklep | 20 | 50 | 63 | 55 | 26 | ÷ | ER40 | 3 ÷ 32 |
VDI.E4.30.ER20 | Sklep | 20 | 68 | 35 | 55 | 18 | 28 | ER20 | 2 ÷ 16 |
VDI.E4.30.ER25 | Sklep | 30 | 68 | 42 | 55 | 22 | 28 | ER25 | 2 ÷ 20 |
VDI.E4.30.ER32 | Sklep | 30 | 68 | 50 | 55 | 22 | 28 | ER32 | 2 ÷ 25 |
VDI.E4.30.ER40 | Sklep | 30 | 68 | 63 | 55 | 26 | 28 | ER40 | 3 ÷ 32 |
VDI.E4.40.ER25 | Sklep | 40 | 83 | 42 | 63 | 22 | 32,5 | ER25 | 2 ÷ 20 |
VDI.E4.40.ER32 | Sklep | 40 | 83 | 50 | 63 | 22 | 32,5 | ER32 | 2 ÷ 25 |
VDI.E4.40.ER40 | Sklep | 40 | 83 | 63 | 63 | 22 | 32,5 | ER40 | 3 ÷ 32 |
VDI.E4.50.ER40 | Sklep | 50 | 98 | 63 | 78 | 30 | 35 | ER40 | 3 ÷ 32 |
VDI.E4.60.ER40 | Sklep | 60 | 123 | 63 | 94 | 30 | 42,5 | ER40 | 3 ÷ 32 |
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszej stronie
podlegają prawom autorskim firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości
bez zezwolenia firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o. jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone. FATPOL TOOLS Sp. z o.o.