DIN 6344
TZp
Collet type | Shop | Equivalent | ød (mm) |
øD (mm) |
L (mm) |
G Thread |
R Round (mm) |
S Hexagon (mm) |
K Square (mm) |
TZP.0018 | 207 E | 18 | 16 | 70 | M16 x 1 L | 3 ÷ 12 | 6 ÷ 10 | 4 ÷ 8 | |
TZPB.0018 | 206 S Skoda A12 | 18 | 16 | 63 | M16 x 0,75 | 3 ÷ 12 | 6 ÷ 10 | 4 ÷ 8 | |
TZP.0024 | 220 E | 24 | 22 | 85 | M22 x 1 L | 3 ÷ 18 | 6 ÷ 15 | 4 ÷ 12 | |
TZP.0025 | 25 | 25 | 90 | M14 x 1 L | 3 ÷ 20 | 6 ÷ 17 | 4 ÷ 14 | ||
TZP.0026 | 222 S Skoda A20 | 26 | 24 | 88 | M24 x 1 L | 3 ÷ 20 | 6 ÷ 17 | 4 ÷ 14 | |
236E | 236E | 30 | 29 | 95 | M28 x 1 L | 3 ÷ 24 | 6 ÷ 20 | 4 ÷ 17 | |
TZP.0031 | 237 E | 31 | 29 | 90 | M29 x 1 L | 3 ÷ 25 | 6 ÷ 21 | 4 ÷ 17 | |
TZP.0032 | 32 | 29 | 96 | M29 x 1 L | 3 ÷ 25 | 6 ÷ 21 | 4 ÷ 17 | ||
TZPA.0032 | 32 | 29 | 96 | M30 x 1,5 L | 3 ÷ 25 | 6 ÷ 21 | 4 ÷ 17 | ||
TZP.0033 | 33 | 32.5 | 140 | M30 x 1 L | 3 ÷ 25 | 6 ÷ 21 | 4 ÷ 17 | ||
TZP.0042 | 254 E | 42 | 40 | 116 | M40 x 1 L | 3 ÷ 36 | 6 ÷ 31 | 4 ÷ 25 | |
TZP.0046 | 258 S Skoda A40 | 46 | 42.5 | 123 | M43 x 0,75 L | 3 ÷ 40 | 6 ÷ 34 | 4 ÷ 28 | |
TZPA.0057 | 57 | 56 | 195 | M54 x 1,5 L | 10 ÷ 48 | 10 ÷ 41 | 10 ÷ 33 | ||
TZP.0057 | 57 | 56 | 160 | M54 x 1,5 L | 10 ÷ 48 | 10 ÷ 41 | 10 ÷ 33 | ||
273E | 273E | 60 | 58 | 140 | M58 x 1 L | 3 ÷ 52 | 6 ÷ 45 | 4 ÷ 36 | |
TZP.0077 | TZp-0077.5 | 77.5 | 76 | 170 | M74 x 1,5 L | 10 ÷ 67 | 10 ÷ 58 | 10 ÷ 46 | |
TZPA.0077 | TZpa-0077.5 | 77.5 | 76 | 210 | M74 x 1,5 L | 10 ÷ 67 | 10 ÷ 58 | 10 ÷ 46 |
Available modifications:
Basic:
EG
EO
K
S
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszej stronie
podlegają prawom autorskim firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości
bez zezwolenia firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o. jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone. FATPOL TOOLS Sp. z o.o.